清浄度の高い化学気相合成(CVD)グラフェンと高度な転写およびデバイス作製技術によるグラフェン電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor、FET)です。
グラフェンを利用した各種センサーなどのアプリケーション開発、電気特性の測定によるグラフェンのポテンシャルの確認、などの用途に最適なFETです。
低抵抗シリコン基板をゲート電極に用いるバックゲート型FETで、単層グラフェンをチャネル材料とする二端子、vdP、ホールバー、TLMの四種類の素子を10mm×10mmのチップに組み込んであります。グラフェンチャネルはカプセル化していないため機能性修飾などの実験を行うことができます。
用途:グラフェンデバイスの開発、化学センサー、ガスセンサー、磁気センサー、等

| チップサイズ | 10mm×10mm |
|---|---|
| ゲート酸化膜、厚さ | SiO2、100nm |
| 基板、厚さ、抵抗率 | Si、525μm、<10Ωcm |
| 電極金属 | 金 |
| ディラック点 | <30V |
| 移動度 | >1000cm²/Vs |
| 素子 | 二端子、vdP、ホールバー、TLM |
| W [μm] | L [μm] | 個数 |
|---|---|---|
| 5 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| 10 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| 30 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| 50 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| 100 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| 200 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各3 |
| W [μm] | L [μm] | 個数 |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 3 |
| 200 | 100 | 3 |
| W [μm] | L [μm] | 個数 |
|---|---|---|
| 50 | 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 各1 |
| 5, 10, 30, 50, 100, 200 | 50 | 各1 |
| W [μm] | L [μm] | 個数 |
|---|---|---|
| 10 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | 3 |
典型的な特性(右図)
vdP素子(W100μm,L100μm)で測定したシート抵抗(Rs)のゲート電圧(Vg)依存性
(室温、真空中での測定)


